Lindapter TYPE P1 Long / P2 LongSteel Clamp Accessories
• Packing used to adjust the tail length of the clamp to meet differing beam flange thicknesses • Mild Steel, malleable iron; Bright zinc plated or hot dip galvanized finish • For use with Type LR Clamps • Contact Edge for detailed specs and design data Scroll down for full product description
|
| Item # | Grade 5 Bolt Size Z | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
Item Specifications
| Item # | Grade 5 Bolt Size Z | Y | X | T | Width | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
| LDLP1037L | [3/8]” | [3/16]” | [15/16]” | [3/16]” | [15/16]” | Ea. | Add |
| LDLP1050LEG | [1/2]” | [1/4]” | 1[1/4]” | [1/4]” | 1[3/16]” | Ea. | Add |
| LDLP1062LEG | [5/8]” | [5/16]” | 1[9/16]” | [5/16]” | 1[3/8]” | Ea. | Add |
| LDLP1075L | [3/4]” | [3/8]” | 1[7/8]” | [3/8]” | 1[11/16]” | Ea. | Add |
| LDLP1100L | 1” | [1/2]” | 2[1/2]” | [1/2]” | 2[1/8]” | Ea. | Add |
| LDLP2037L | [3/8]” | [3/16]” | [15/16]” | [3/8]” | [15/16]” | Ea. | Add |
| LDLP2050L | [1/2]” | [1/4]” | 1[1/4]” | [1/2]” | 1[3/16]” | Ea. | Add |
| LDLP2062L | [5/8]” | [5/16]” | 1[9/16]” | [5/8]” | 1[3/8]” | Ea. | Add |
| LDLP2075L | [3/4]” | [3/8]” | 1[7/8]” | [3/4]” | 1[11/16]” | Ea. | Add |
| LDLP2100L | 1” | [1/2]” | 2[1/2]” | 1” | 2[1/8]” | Ea. | Add |


