PFERD INC Fiber DiscsAluminum Oxide
• Well suited for both rough and fine grinding • Very flexible • For flat and irregular surfaces • Long life resin bond • Wide selection of sizes and grits • 25 pieces per packing unit Scroll down for full product description
|
| Item # | Diameter x Arbor | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
Item Specifications
| Item # | Diameter x Arbor | Grain | Grit | Max. RPM | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
| PF62402 | 4 x [5/8] | Aluminum Oxide | 24 | 15,900 | Ea. | Add |
| PF62403 | 4 x [5/8] | Aluminum Oxide | 36 | 15,900 | Ea. | Add |
| PF62406 | 4 x [5/8] | Aluminum Oxide | 80 | 15,900 | Ea. | Add |
| PF62451 | 4[1/2] x [7/8] | Aluminum Oxide | 16 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62452 | 4[1/2] x [7/8] | Aluminum Oxide | 24 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62453 | 4[1/2] x [7/8] | Aluminum Oxide | 36 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62454 | 4[1/2] x [7/8] | Aluminum Oxide | 50 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62455 | 4[1/2] x [7/8] | Aluminum Oxide | 60 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62456 | 4[1/2] x [7/8] | Aluminum Oxide | 80 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62457 | 4[1/2] x [7/8] | Aluminum Oxide | 100 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62701 | 7 x [7/8] | Aluminum Oxide | 16 | 8,500 | Ea. | Add |
| PF62702 | 7 x [7/8] | Aluminum Oxide | 24 | 8,500 | Ea. | Add |
| PF62703 | 7 x [7/8] | Aluminum Oxide | 36 | 8,500 | Ea. | Add |
| PF62704 | 7 x [7/8] | Aluminum Oxide | 50 | 8,500 | Ea. | Add |
| PF62705 | 7 x [7/8] | Aluminum Oxide | 60 | 8,500 | Ea. | Add |
| PF62706 | 7 x [7/8] | Aluminum Oxide | 80 | 8,500 | Ea. | Add |
| PF62708 | 7 x [7/8] | Aluminum Oxide | 120 | 8,500 | Ea. | Add |


