PFERD INC POLIFAN® Flap DiscsAluminum Oxide, PS Forte
• Workpiece Materials: Metals, plastics, wood, stainless steel (INOX) • Application: Surface grinding, edge grinding Scroll down for full product description
|
| Item # | Dia. (in.) | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
Item Specifications
| Item # | Dia. (in.) | Thickness (in.) | Grit | Max. RPM | Unit Of Measure |
Material List for Quote |
| PF62009 | 4[1/2] | [5/8] | 40 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62010 | 4[1/2] | [5/8] | 60 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62011 | 4[1/2] | [5/8] | 80 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62012 | 4[1/2] | [1/2] | 120 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62028 | 4[1/2] | [5/8] | 40 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62029 | 4[1/2] | [5/8] | 60 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62030 | 4[1/2] | [5/8] | 80 | 13,300 | Ea. | Add |
| PF62031 | 4[1/2] | [1/2] | 120 | 13,300 | Ea. | Add |


